Kewet Modelle
Hier eine Übersicht der Kewet Baureihen:
Prospekte des Kewet / Buddy
Kewet 1
Hat wer einen Prospekt vom Kewet 1 ?
Kewet 2
kewet2prospekt.pdf [718 KB]
Kewet 3
kewet3prospekt.pdf [733 KB]
Kewet 4
kewet4prospekt.pdf [1.305 KB]
Kewet 5
kewet5prospekt.pdf [237 KB]
Buddy (die neue Bezeichnung des Kewet)
buddyengbrosjyre.pdf [596 KB]
Prospekt 2008 [997 KB]
(PDF-File)
Der Kewet heißt jetzt BUDDY
Mit diesem Schritt möchte sich ElBilNorge von der alten Generation des Kewet verabschieden.
Ein neues moderneres Design und neue Technik zeichnet den Buddy aus.
Buddy
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | SepEx 72V DC motor, 13 kW |
| Motornennleistung | 13 kW |
| Getriebe | fest untersetzt 1:7 |
| Batterie | Pb 12x12V 182 Ah C5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | Zivan NG3 72V - 22 A |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Bordnetzbatterie | 12V, 36Ah C5 Batt. Laden via 72V |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 7 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 60-100 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen mit Rekupperation |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | Alufelgen 4Jx13, 135 (145) / 80R13 |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2440 mm / 1430 mm / 1440 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 1020 kg |
| Batteriegewicht | ~377 kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 150 kg |
EL Jet 5
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 72V |
| Motornennleistung | 12 kW @ 2750 |
| Getriebe | fest untersetzt 1:10,62 |
| Batterie | Pb 12x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | 220V-8.5A, switsch mode 72V-20A |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Bordnetzbatterie | 12V, 36Ah C5 Batt. Laden via 72V |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 60-100 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R1375T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 820 kg |
| Batteriegewicht | ~367 kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 160 kg |
EL Jet 4
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 60V |
| Motornennleistung | 10 kW @ 3100 |
| Getriebe | fest untersetzt 1:10,62 |
| Batterie | Pb 10x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | Zivan K2 2,4 kW oder NG3 |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 50-80 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R1375T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 820 kg |
| Batteriegewicht | ~360kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 180 kg |
EL Jet 3
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Comoundmotor,Compoundfeld wird bei 25Km/h abgeschaltet! luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan |
| Motornennleistung | 7 kW @ 3100 |
| Getriebe | fest untersetzt 1:10,73 |
| Batterie | Pb 4x12V 180AhC5 Säure oder wartungsfrei |
| Ladegerät | Zivan K2 1,5 kW (25A) |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 12-18 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 60 km |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R1375T oder 145/80R13 79Q |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 780 kg |
| Batteriegewicht | 306 kg |
| Zuladung | 220 kg |
EL Jet 2
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Reihenschlußmotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan |
| Motornennleistung | 6 kW @ 2200 |
| Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe |
| Batterie | Pb 4x12V 192AhC5 deep cycle (verstärkte Gitterplatte) |
| Ladegerät | Zivan K2 1,5 kW (25A) |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 10-15 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 70 km |
| Anfahrsteigfähigkeit | 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R1375T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 740 kg |
| Batteriegewicht | 250 kg |
| Zuladung | 250 kg |
EL Jet 1
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compoundmotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan |
| Motornennleistung | 6 kW |
| Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe |
| Batterie | Pb-Panzerrohr 4x12V 175AhC5 |
| Ladegerät | Trafolader 22 kg |
| Bordnetzwandler | 12 A |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ? kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 50 km |
| Anfahrsteigfähigkeit | 16 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 135/80R1375T oder 135R13 69S |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 740 kg |
| Batteriegewicht | 280 kg |
| Zuladung |
Leider gibt es bis jetzt nur einige Testfahrzeuge (12 Stück) des Kewet City Van. Ob dieser in der Zukunft je gebaut wird ist nicht bekannt.
Kewet City Van
Kewet City Van
Diese Version des Kewet ist perfekt wenn man etwas mehr transportieren möchte. Der Radstand ist etwas länger als beim normalen Kewet. Sollte wer Kenntnis haben das ein City Van verkauft wird bitte Info an den Webmaster.
Kewet City Van
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
KEWET-CITI-VAN |









